| Extreme Driving School, Inc. | Drive Time Sign-up Sheet | |||
| 8/20/2010 | ||||
| Date | Day | Drive Time | Driver Name | Observer Name(s) |
| 8/10/10 | Tuesday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/10/10 | Tuesday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/11/10 | Wednesday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/11/10 | Wednesday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/11/10 | Wednesday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/12/10 | Thursday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/12/10 | Thursday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/12/10 | Thursday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/13/10 | Friday | 8:30-9:30 am | ||
| 9:30-10:30 am | ||||
| 8/13/10 | Friday | 8:30-9:30 am | ||
| 9:30-10:30 am | ||||
| 8/13/10 | Friday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/13/10 | Friday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/13/10 | Friday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/13/10 | Friday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/14/10 | Saturday | No Drives Today | ||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/15/10 | Sunday | No Drives Today | ||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/16/10 | Monday | 8:30-9:30 am | ||
| 9:30-10:30 am | ||||
| 8/16/10 | Monday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/16/10 | Monday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/16/10 | Monday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/16/10 | Monday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/17/10 | Tuesday | 8:30-9:30 am | ||
| 9:30-10:30 am | ||||
| 8/17/10 | Tuesday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/17/10 | Tuesday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/17/10 | Tuesday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/18/10 | Wednesday | 8:30-9:30 am | ||
| 9:30-10:30 am | ||||
| 8/18/10 | Wednesday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/18/10 | Wednesday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/18/10 | Wednesday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/19/10 | Thursday | 8:30-9:30 am | ||
| 9:30-10:30 am | ||||
| 8/19/10 | Thursday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/19/10 | Thursday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/19/10 | Thursday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/20/10 | Friday | 8:30-9:30 am | ||
| 9:30-10:30 am | ||||
| 8/20/10 | Friday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/20/10 | Friday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/20/10 | Friday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/20/10 | Friday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/21/10 | Saturday | No Drives Today | ||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/22/10 | Sunday | No Drives Today | ||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/23/10 | Monday* | 9:00-10:00 am | ||
| *No Class Today | 10:00-11:00 am | |||
| 8/23/10 | Monday* | 11:15-12:15 pm | ||
| *No Class Today | 12:15-1:15 pm | |||
| 8/23/10 | Monday* | 1:30-2:30 pm | ||
| *No Class Today | 2:30-3:30 pm | |||
| 8/23/10 | Monday* | 3:30-4:30 pm | ||
| *No Class Today | 4:30-5:30 pm | |||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/24/10 | Tuesday* | 9:00-10:00 am | ||
| *No Class Today | 10:00-11:00 am | |||
| 8/24/10 | Tuesday* | 11:15-12:15 pm | ||
| *No Class Today | 12:15-1:15 pm | |||
| 8/24/10 | Tuesday* | 1:30-2:30 pm | ||
| *No Class Today | 2:30-3:30 pm | |||
| 8/24/10 | Tuesday* | 3:30-4:30 pm | ||
| *No Class Today | 4:30-5:30 pm | |||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/25/10 | Wednesday | 8:30-9:30 am | ||
| 9:30-10:30 am | ||||
| 8/25/10 | Wednesday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/25/10 | Wednesday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/25/10 | Wednesday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/25/10 | Wednesday | 5:15-6:15 pm | ||
| 6:15-7:15 pm | ||||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/26/10 | Thursday | 8:30-9:30 am | ||
| 9:30-10:30 am | ||||
| 8/26/10 | Thursday | 10:45-11:45 am | ||
| 11:45-12:45 pm | ||||
| 8/26/10 | Thursday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/26/10 | Thursday | 3:00-4:00 pm | ||
| 4:00-5:00 pm | ||||
| 8/26/10 | Thursday | 5:15-6:15 pm | ||
| 6:15-7:15 pm | ||||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| 8/27/10 | Friday* | No Drives Today | ||
| Driver Name | Observer Name(s) | |||
| There will be a $25.00 cancellation fee charged for any
drive time missed without prior arrangements being made. (Refer to contract
terms #7) Be sure to call 647-1599 immediately if you can't make your scheduled drive time. |
||||